Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | AUGUSTO RIGHI | Roma | AUGUSTO RIGHI | Roma |
2 | VITO VOLTERRA | Ciampino | VIRGILIO | Roma |
3 | VIRGILIO | Roma | VITO VOLTERRA | Ciampino |
4 | CAMILLO CAVOUR | Roma | TERENZIO MAMIANI | Roma |
5 | GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI | Roma | CAMILLO CAVOUR | Roma |
6 | TALETE | Roma | AMEDEO AVOGADRO | Roma |
7 | AMEDEO AVOGADRO | Roma | SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO (p) | Roma |
8 | TERENZIO MAMIANI | Roma | TALETE | Roma |
9 | TULLIO LEVI CIVITA | Roma | GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI | Roma |
10 | NOMENTANO | Roma | TULLIO LEVI CIVITA | Roma |
11 | STANISLAO CANNIZZARO | Roma | BRUNO TOUSCHEK | Grottaferrata |
12 | ARISTOTELE | Roma | BERTRAND RUSSELL | Roma |
13 | ANTONIO LABRIOLA | Roma | SAN GIOVANNI BATTISTA (p) | Roma |
14 | VITTORIO EMANUELE II | Roma | JOHN FITZGERALD KENNEDY | Roma |
15 | BRUNO TOUSCHEK | Grottaferrata | CHARLES DARWIN | Roma |
16 | BLAISE PASCAL | Pomezia | NOMENTANO | Roma |
17 | BERTRAND RUSSELL | Roma | BLAISE PASCAL | Pomezia |
18 | ISAAC NEWTON | Roma | ANTONIO LABRIOLA | Roma |
19 | CROCE (IS CROCE - ALERAMO) | Roma | PRIMO LEVI | Roma |
20 | PRIMO LEVI | Roma | CROCE (IS CROCE - ALERAMO) | Roma |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | LAZZARO SPALLANZANI | Tivoli | TERENZIO MAMIANI | Roma |
2 | LUCIO ANNEO SENECA | Roma | LUCIO ANNEO SENECA | Roma |
3 | ORAZIO | Roma | CORNELIO TACITO | Roma |
4 | LUCIO LOMBARDO RADICE | Roma | LAZZARO SPALLANZANI | Tivoli |
5 | BERTRAND RUSSELL | Roma | LUCIO LOMBARDO RADICE | Roma |
6 | IMMANUEL KANT | Roma | GAIO VALERIO CATULLO | Monterotondo |
7 | GAIO VALERIO CATULLO | Monterotondo | ETTORE MAJORANA | Roma |
8 | TERENZIO MAMIANI | Roma | ORAZIO | Roma |
9 | JAMES JOYCE | Ariccia | EUGENIO MONTALE | Roma |
10 | EUGENIO MONTALE | Roma | JAMES JOYCE | Ariccia |
11 | ISABELLA D'ESTE | Tivoli | ISABELLA D'ESTE | Tivoli |
12 | MAESTRE PIE FILIPPINI (p) | Frascati | IMMANUEL KANT | Roma |
13 | CORNELIO TACITO | Roma | VINCENZO ARANGIO RUIZ | Roma |
14 | VINCENZO ARANGIO RUIZ | Roma | VITTORIA COLONNA | Roma |
15 | VIRGILIO | Roma | BERTRAND RUSSELL | Roma |
16 | MARGHERITA DI SAVOIA | Roma | FEDERIGO ENRIQUES | Roma |
17 | FEDERIGO ENRIQUES | Roma | MARIA MONTESSORI | Roma |
18 | ETTORE MAJORANA | Roma | ARISTOFANE | Roma |
19 | LEONARDO DA VINCI | Fiumicino | GIORDANO BRUNO | Roma |
20 | TITO LUCREZIO CARO | Roma | TITO LUCREZIO CARO | Roma |
Liceo Scienze Umane | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | NICCOLO' MACHIAVELLI | Roma | JAMES JOYCE | Ariccia |
2 | MARGHERITA DI SAVOIA | Roma | MARGHERITA DI SAVOIA | Roma |
3 | VIA DELLE SETTE CHIESE | Roma | EUGENIO MONTALE | Roma |
4 | JAMES JOYCE | Ariccia | NICCOLO' MACHIAVELLI | Roma |
5 | GIUSUE' CARDUCCI | Roma | VITTORIA COLONNA | Roma |
6 | GELASIO CAETANI | Roma | VIA DELLE SETTE CHIESE | Roma |
7 | ISABELLA D'ESTE | Tivoli | SAN PAOLO (p) | Roma |
8 | EUGENIO MONTALE | Roma | ANCO MARZIO | Roma |
9 | ANCO MARZIO | Roma | MARIA IMMACOLATA (p) | Roma |
10 | VITTORIA COLONNA | Roma | ISABELLA D'ESTE | Tivoli |
Liceo Scientifico Scienze Applicate | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | VITO VOLTERRA | Ciampino | VITTORIA COLONNA | Roma |
2 | GIUSEPPE PEANO | Roma | GIOVANNI GIORGI | Roma |
3 | ANTONIO LABRIOLA | Roma | VITTORIO GASSMAN | Roma |
4 | GIOVANNI GIORGI | Roma | GIUSEPPE PEANO | Roma |
5 | VITTORIO GASSMAN | Roma | ANTONIO LABRIOLA | Roma |
6 | VITTORIA COLONNA | Roma | EINSTEIN (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma |
7 | EINSTEIN (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma |
8 | IS VIA COPERNICO | Pomezia | MARIA MONTESSORI | Roma |
9 | LAZZARO SPALLANZANI | Tivoli | GALILEO GALILEI | Roma |
10 | MARIA MONTESSORI | Roma | LAZZARO SPALLANZANI | Tivoli |
11 | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma | IS VIA DEI PAPARESCHI | Roma |
12 | TORRICELLI | Roma | IS VIA COPERNICO | Pomezia |
13 | GALILEO GALILEI | Roma | FERRARIS (IS CAFFE') | Roma |
14 | IS VIA DEI PAPARESCHI | Roma | PACINOTTI - ARCHIMEDE | Roma |
15 | VALLAURI (IS FERRARI) | Roma | VALLAURI (IS FERRARI) | Roma |
16 | PIAZZA DELLA RESISTENZA | Monterotondo | PIAZZA DELLA RESISTENZA | Monterotondo |
17 | PACINOTTI - ARCHIMEDE | Roma | CARTESIO (IS TORRICELLI) | Roma |
18 | GIOVANNI XXIII | Roma | GIOVANNI XXIII | Roma |
19 | FERRARIS (IS CAFFE') | Roma | JOHN VON NEUMANN | Roma |
20 | BLAISE PASCAL | Pomezia | BLAISE PASCAL | Pomezia |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIORDANO BRUNO | Roma | GIORDANO BRUNO | Roma |
2 | GIUSUE' CARDUCCI | Roma | GELASIO CAETANI | Roma |
3 | MARIA MONTESSORI | Roma | VITTORIO GASSMAN | Roma |
4 | GELASIO CAETANI | Roma | VIA DELLE SETTE CHIESE | Roma |
5 | VIA DELLE SETTE CHIESE | Roma | MARIA MONTESSORI | Roma |
6 | VITTORIO GASSMAN | Roma | ||
7 | VILLA SORA (p) | Frascati | ||
8 | MARGHERITA DI SAVOIA | Roma | ||
9 | GIOVANNI PAOLO II | Roma |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | BACHELET (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma | BACHELET (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma |
2 | CHARLES DARWIN | Roma | LEOPOLDO PIRELLI | Roma |
3 | IS CROCE - ALERAMO | Roma | IS CROCE - ALERAMO | Roma |
4 | LIVIA BOTTARDI | Roma | IS VIA COPERNICO | Pomezia |
5 | IS VIA COPERNICO | Pomezia | CALAMANDREI (IS STENDHAL) | Roma |
6 | BOTTICELLI (IS AMBROSOLI) | Roma | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma |
7 | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma | LEON BATTISTA ALBERTI | Roma |
8 | LEOPOLDO PIRELLI | Roma | CHARLES DARWIN | Roma |
9 | CALAMANDREI (IS STENDHAL) | Roma | FEDERICO CAFFE' | Roma |
10 | LUCIO LOMBARDO RADICE | Roma | PAOLO BAFFI | Fiumicino |
11 | CARLO MATTEUCCI | Roma | BOTTICELLI (IS AMBROSOLI) | Roma |
12 | LEON BATTISTA ALBERTI | Roma | PIAZZA DELLA RESISTENZA | Monterotondo |
13 | PAOLO BAFFI | Fiumicino | LUCIO LOMBARDO RADICE | Roma |
14 | GIOVANNI XXIII | Roma | CRISTOFORO COLOMBO | Roma |
15 | PAOLO TOSCANELLI | Roma | MICHELANGELO BUONARROTI | Frascati |
16 | FEDERICO CAFFE' | Roma | VINCENZO ARANGIO RUIZ | Roma |
17 | CECCHERELLI (IS VIA SILVESTRI 301) | Genzano di R. | SANDRO PERTINI | Genzano di R. |
18 | CRISTOFORO COLOMBO | Roma | PAOLO TOSCANELLI | Roma |
19 | MICHELANGELO BUONARROTI | Frascati | CARLO MATTEUCCI | Roma |
20 | PIAZZA DELLA RESISTENZA | Monterotondo | LEONARDO DA VINCI | Roma |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | BOAGA (IS AMBROSOLI) | Roma | BOAGA (IS AMBROSOLI) | Roma |
2 | MICHELANGELO BUONARROTI | Frascati | EINSTEIN (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma |
3 | LEOPOLDO PIRELLI | Roma | GENOVESI (IS SALVINI) | Roma |
4 | ENRICO FERMI | Tivoli | MICHELANGELO BUONARROTI | Frascati |
5 | EINSTEIN (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma | LEOPOLDO PIRELLI | Roma |
6 | VALLAURI (IS FERRARI) | Roma | ENRICO FERMI | Tivoli |
7 | ENRICO FERMI | Frascati | ENRICO FERMI | Frascati |
8 | GIOVANNI XXIII | Roma | VALLAURI (IS FERRARI) | Roma |
9 | DE PINEDO - COLONNA | Roma | LEONARDO DA VINCI | Fiumicino |
10 | PACINOTTI - ARCHIMEDE | Roma | GIOVANNI XXIII | Roma |
11 | GALILEO GALILEI | Roma | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma |
12 | EMILIO SERENI | Roma | FEDERICO CAFFE' | Roma |
13 | SANDRO PERTINI | Genzano | PACINOTTI - ARCHIMEDE | Roma |
14 | GENOVESI (IS SALVINI) | Roma | GIUSEPPE ARMELLINI | Roma |
15 | ALESSANDRO VOLTA | Tivoli | GALILEO GALILEI | Roma |
16 | CARLO MATTEUCCI | Roma | EMILIO SERENI | Roma |
17 | JOHN VON NEUMANN | Roma | DE PINEDO - COLONNA | Roma |
18 | GIUSEPPE ARMELLINI | Roma | ALESSANDRO VOLTA | Tivoli |
19 | FEDERICO CAFFE' | Roma | JOHN VON NEUMANN | Roma |
20 | GIOVANNI GIORGI | Roma | GIUSEPPE GARIBALDI | Roma |
Liceo Artistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | IS VIA DI RIPETTA | Roma | ALESSANDRO CARAVILLANI | Roma |
2 | ALESSANDRO CARAVILLANI | Roma | CONFALONIERI - DE CHIRICO | Roma |
3 | CONFALONIERI - DE CHIRICO | Roma | IS VIA DI RIPETTA | Roma |
4 | CARAVAGGIO | Roma | GIULIO ARGAN | Roma |
5 | PAOLO MERCURI | Marino | CARAVAGGIO | Roma |
6 | GIULIO ARGAN | Roma | PAOLO MERCURI | Marino |
Indice di occupazione dei diplomati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | IS VIA DEI PAPARESCHI | Roma | 60 | IS VIA COPERNICO | Pomezia | 56 |
2 | IS VIA COPERNICO | Pomezia | 58 | IS VIA DEI PAPARESCHI | Roma | 52 |
3 | SAN BENEDETTO (p) | Pomezia | 57 | PAOLO BAFFI | Fiumicino | 52 |
4 | PAOLO BAFFI | Fiumicino | 54 | PIAZZA DELLA RESISTENZA | Monterotondo | 47 |
5 | AMARI (IS AMARI - MERCURI) | Ciampino | 53 | CHARLES DARWIN | Roma | 47 |
6 | GAETANO FERRO (p) | Pomezia | 52 | DA VERRAZZANO (IS FERRARI) | Roma | 47 |
7 | DA VERRAZZANO (IS FERRARI) | Roma | 52 | MAGELLANO (IS VERNE - MAGELLANO) | Roma | 46 |
8 | LIVIA BOTTARDI | Roma | 50 | LIVIA BOTTARDI | Roma | 46 |
9 | CALAMANDREI (IS STENDHAL) | Roma | 50 | AMARI (IS VIA ROMANA) | Ciampino | 46 |
10 | BACHELET (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma | 49 | PAOLO TOSCANELLI | Roma | 46 |
11 | PISANO (IS MAJORANA - PISANO) | Guidonia Montecelio | 48 | LEON BATTISTA ALBERTI | Roma | 45 |
12 | CARLO MATTEUCCI | Roma | 48 | GIOVANNI XXIII | Roma | 45 |
13 | PERTINI - FALCONE | Roma | 48 | SANDRO PERTINI | Genzano di R. | 45 |
14 | LEONARDO DA VINCI | Roma | 47 | CECCHERELLI (IS VIA SILVESTRI 301) | Roma | 45 |
15 | FEDERICO CAFFE' | Roma | 47 | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma | 44 |
16 | PAOLO TOSCANELLI | Roma | 47 | FEDERICO CAFFE' | Roma | 44 |
17 | ENRICO DE NICOLA (p) | Roma | 47 | PISANO (IS MAJORANA - PISANO) | Guidonia Montecelio | 44 |
18 | LEON BATTISTA ALBERTI | Roma | 46 | BACHELET (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma | 42 |
19 | CROCE - ALERAMO | Roma | 46 | PERTINI - FALCONE | Roma | 42 |
20 | KENNEDY (p) | Roma | 46 | ENRICO FERMI | Roma | 41 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | VINCENZO ARANGIO RUIZ | Roma | 61 | GIOVANNI GIORGI | Roma | 54 |
2 | LARGO BRODOLINI | Pomezia | 58 | GIOVANNI XXIII | Roma | 53 |
3 | GIUSEPPE ARMELLINI | Roma | 57 | IS VIA COPERNICO | Pomezia | 52 |
4 | IS VIA COPERNICO | Pomezia | 57 | ENRICO FERMI | Frascati | 52 |
5 | ALESSANDRO VOLTA | Tivoli | 56 | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma | 49 |
6 | DI VITTORIO - LATTANZIO | Roma | 56 | VINCENZO ARANGIO RUIZ | Roma | 48 |
7 | GIOVANNI GIORGI | Roma | 54 | GALILEO GALILEI | Roma | 48 |
8 | IS VIA SILVESTRI 301 | Roma | 54 | VALLAURI (IS FERRARI) | Roma | 47 |
9 | ENRICO FERMI | Frascati | 53 | ALESSANDRO VOLTA | Tivoli | 47 |
10 | VALLAURI (IS FERRARI) | Roma | 50 | GIUSEPPE ARMELLINI | Roma | 46 |
11 | GIOVANNI XXIII | Roma | 50 | PACINOTTI - ARCHIMEDE | Roma | 45 |
12 | SANDRO PERTINI | Genzano di R. | 49 | SANDRO PERTINI | Genzano di R. | 44 |
13 | MICHAEL FARADAY | Roma | 48 | PIAZZA DELLA RESISTENZA | Monterotondo | 42 |
14 | GIOVANNI PAOLO II (p) | Roma | 48 | LEONARDO DA VINCI | Fiumicino | 42 |
15 | JOHN VON NEUMANN | Roma | 47 | JOHN VON NEUMANN | Roma | 41 |
16 | PACINOTTI - ARCHIMEDE | Roma | 46 | DE PINEDO - COLONNA | Roma | 41 |
17 | HEINRICH HERTZ | Roma | 46 | EINSTEIN (IS BACHELET - EINSTEIN) | Roma | 41 |
18 | ENRICO FERMI | Roma | 46 | GAUSS (p) | Roma | 41 |
19 | GALILEO GALILEI | Roma | 45 | MICHAEL FARADAY | Roma | 39 |
20 | PIAZZA DELLA RESISTENZA | Monterotondo | 45 | PISANO (IS MAJORANA - PISANO) | Guidonia Montecelio | 39 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | SAFI ELIS (p) | Roma | 65 | PAOLO BAFFI | Fiumicino | 56 |
2 | PAOLO BAFFI | Fiumicino | 61 | AMERIGO VESPUCCI | Roma | 55 |
3 | AMERIGO VESPUCCI | Roma | 57 | SAFI ELIS (p) | Roma | 54 |
4 | VINCENZO GIOBERTI | Roma | 57 | VINCENZO GIOBERTI | Roma | 53 |
5 | TOR CARBONE | Roma | 55 | TOR CARBONE | Roma | 49 |
6 | PELLEGRINO ARTUSI | Roma | 52 | GIACOMO LEOPARDI (p) | Roma | 49 |
7 | ORAZIO OLIVIERI | Tivoli | 48 | LEONARDO DA VINCI | Roma | 48 |
8 | CARLO URBANI | Roma | 47 | PELLEGRINO ARTUSI | Roma | 47 |
9 | VERNE (IS VERNE - MAGELLANO) | Roma | 46 | ORAZIO OLIVIERI | Tivoli | 44 |
10 | POLO (IS FRAMMARTINO) | Monterotondo | 46 | CARLO URBANI | Roma | 44 |
11 | GIOSUE' CARDUCCI | Roma | 45 | GIOSUE' CARDUCCI | Roma | 43 |
12 | PERTINI - FALCONE | Roma | 45 | DOMIZIA LUCILLA | Roma | 39 |
13 | MAFFEO PANTALEONI | Frascati | 44 | VERNE (IS VERNE - MAGELLANO) | Roma | 39 |
14 | DOMIZIA LUCILLA | Roma | 44 | ADRIANO PETROCCHI | Palombara S. | 38 |
15 | GIACOMO LEOPARDI (p) | Roma | 44 | CROCE - ALERAMO | Roma | 38 |
16 | ALBERGHIERO PALOMBARA SABINA | Palombara Sabina | 42 | LUIGI EINAUDI | Roma | 37 |
17 | LUIGI EINAUDI | Roma | 40 | PERTINI - FALCONE | Roma | 36 |
18 | LEONARDO DA VINCI | Roma | 39 | MAFFEO PANTALEONI | Frascati | 36 |
19 | PIAGET - DIAZ | Roma | 37 | POLO (IS FRAMMARTINO) | Monterotondo | 35 |
20 | CROCE - ALERAMO | Roma | 37 | EUROPA - VIRGINIA WOOLF | Roma | 35 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | LARGO BRODOLINI | Pomezia | 60 | BORSELLINO E FALCONE | Zagarolo | 57 |
2 | BORSELLINO E FALCONE | Zagarolo | 57 | CARLO CATTANEO | Roma | 51 |
3 | CATTANEO (IS DE AMICIS - CATTANEO) | Roma | 54 | SANDRO PERTINI | Genzano di R. | 50 |
4 | ORAZIO OLIVIERI | Tivoli | 49 | LARGO BRODOLINI | Pomezia | 49 |
5 | CARLO URBANI | Roma | 43 | CARLO URBANI | Roma | 41 |
6 | PIAGET - DIAZ | Roma | 41 | ORAZIO OLIVIERI | Tivoli | 40 |
7 | EUROPA - VIRGINIA WOOLF | Roma | 41 | PERTINI - FALCONE | Roma | 39 |
8 | PERTINI - FALCONE | Roma | 39 | IS VIA SARANDI' 11 | Roma | 38 |
9 | MAGAROTTO | Roma | 33 | EUROPA - VIRGINIA WOOLF | Roma | 32 |
10 | ROBERTO ROSSELLINI | Roma | 30 | PIAGET - DIAZ | Roma | 29 |
11 | MAGAROTTO | Roma | 29 | |||
12 | ROBERTO ROSSELLINI | Roma | 27 |