Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | CONVITTO VITTORIO EMANUELE II | NAPOLI | GIUSEPPE MERCALLI | NAPOLI |
2 | GIUSEPPE MERCALLI | NAPOLI | CARLO MIRANDA | FRATTAMAGGIORE |
3 | ALFRED NOBEL | TORRE DEL GRECO | GAETANO SALVEMINI | SORRENTO |
4 | GAETANO SALVEMINI | SORRENTO | LEON BATTISTA ALBERTI | NAPOLI |
5 | LEON BATTISTA ALBERTI | NAPOLI | ELEONORA PIMENTEL FONSECA | NAPOLI |
6 | CARACCIOLO - PROCIDA | PROCIDA | FILIPPO SILVESTRI | PORTICI |
7 | DON LORENZO MILANI | GRAGNANO | ELIO VITTORINI | NAPOLI |
8 | VITTORIO IMBRIANI | POMIGLIANO D'ARCO | NICCOLO' BRAUCCI | CAIVANO |
9 | LUCIO ANNEO SENECA | BACOLI | TITO LUCREZIO CARO | NAPOLI |
10 | TITO LUCREZIO CARO | NAPOLI | DON LORENZO MILANI | GRAGNANO |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | PUBLIO VIRGILIO MARONE | META | GAETANO SALVEMINI | SORRENTO |
2 | GAETANO SALVEMINI | SORRENTO | PUBLIO VIRGILIO MARONE | META |
3 | QUINTO ORAZIO FLACCO | PORTICI | QUINTO ORAZIO FLACCO | PORTICI |
4 | FRANCESCO SEVERI | CASTELLAMMARE DI STABIA | GIAN BATTISTA VICO | NAPOLI |
5 | ELEONORA PIMENTEL FONSECA | NAPOLI | SUOR ORSOLA BENINCASA (p) | NAPOLI |
6 | GAETANO DE BOTTIS | TORRE DEL GRECO | FILIPPO BRUNELLESCHI | AFRAGOLA |
7 | SUOR ORSOLA BENINCASA (p) | NAPOLI | FRANCESCO SEVERI | CASTELLAMMARE DI STABIA |
8 | FILIPPO BRUNELLESCHI | AFRAGOLA | GAETANO DE BOTTIS | TORRE DEL GRECO |
9 | GIAN BATTISTA VICO | NAPOLI | ELEONORA PIMENTEL FONSECA | NAPOLI |
10 | COMENIO | NAPOLI | GIUSEPPE MAZZINI | NAPOLI |
Liceo Scienze Umane | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIORDANO BRUNO | ARZANO | ERNESTO PASCAL | POMPEI |
2 | ERNESTO PASCAL | POMPEI | DON LORENZO MILANI | GRAGNANO |
3 | DON LORENZO MILANI | GRAGNANO | CARLO LEVI | MARANO DI NAPOLI |
4 | ARTEMISIA GENTILESCHI | NAPOLI | ARTEMISIA GENTILESCHI | NAPOLI |
5 | PUBLIO VIRGILIO MARONE | META | PUBLIO VIRGILIO MARONE | META |
6 | CRISTOFORO COLOMBO | MARIGLIANO | LAURA BASSI | CASANDRINO |
7 | LAURA BASSI | CASANDRINO | PITAGORA | POZZUOLI |
8 | COMENIO | NAPOLI | BRUNO MUNARI | ACERRA |
9 | CARLO LEVI | MARANO DI NAPOLI | CRISTOFORO COLOMBO | MARIGLIANO |
10 | ISCHIA | ISCHIA | MARIA CRISTINA BRANDO (p) | CASORIA |
Liceo Scientifico Scienze Applicate | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | FRANCESCO SEVERI | CASTELLAMMARE DI STABIA | FRANCESCO SEVERI | CASTELLAMMARE DI STABIA |
2 | LEONARDO DA VINCI | POGGIOMARINO | GAETANO SALVEMINI | SORRENTO |
3 | GAETANO SALVEMINI | SORRENTO | EMILIO SEGRE' | MARANO DI NAPOLI |
4 | ALFRED NOBEL | TORRE DEL GRECO | ALFRED NOBEL | TORRE DEL GRECO |
5 | GIROLAMO ALBERTINI | NOLA | FRANCESCO SAVERIO NITTI | NAPOLI |
6 | PITAGORA | POZZUOLI | GIROLAMO ALBERTINI | NOLA |
7 | GIANCARLO SIANI | NAPOLI | SALVATORE CANTONE | POMIGLIANO D'ARCO |
8 | FILIPPO SILVESTRI | PORTICI | GIANCARLO SIANI | NAPOLI |
9 | ELEONORA PIMENTEL FONSECA | NAPOLI | DON MAURO (p) | VILLARICCA |
10 | EMILIO SEGRE' | MARANO DI NAPOLI |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | PLINIO SENIORE | CASTELLAMMARE | ROCCO SCOTELLARO | SAN GIORGIO A CREMANO |
2 | ANTONIO GENOVESI | NAPOLI | GIOSUE' CARDUCCI | CASAMARCIANO |
3 | ROCCO SCOTELLARO | SAN GIORGIO A CREMANO | ANTONIO GENOVESI | NAPOLI |
4 | GIOSUE' CARDUCCI | CASAMARCIANO | MAHATMA GANDHI | CASORIA |
5 | ARTEMISIA GENTILESCHI | NAPOLI | LUCIO ANNEO SENECA | MONTE DI PROCIDA |
6 | MATILDE SERAO | POMIGLIANO D'ARCO | MATILDE SERAO | POMIGLIANO D'ARCO |
7 | MAHATMA GANDHI | CASORIA | CESARO - VESEVUS | BOSCOREALE |
8 | CESARO - VESEVUS | BOSCOREALE | VIRGILIO | POZZUOLI |
9 | DON LORENZO MILANI | NAPOLI | ||
10 | SALVATORE CANTONE | POMIGLIANO D'ARCO |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | SAN PAOLO | SORRENTO | SAN PAOLO | SORRENTO |
2 | ROCCO SCOTELLARO | SAN GIORGIO A CREMANO | PAGANO -BERNINI | NAPOLI |
3 | GIANCARLO SIANI | CASALNUOVO DI NAPOLI | MASULLO - THETI | NOLA |
4 | MASULLO - THETI | NOLA | ENRICO CARUSO | NAPOLI |
5 | ENRICO CARUSO | NAPOLI | MANLIO ROSSI DORIA | MARIGLIANO |
6 | FRANCESCO SAVERIO NITTI | NAPOLI | GIANCARLO SIANI | CASALNUOVO DI NAPOLI |
7 | PAGANO -BERNINI | NAPOLI | ROCCO SCOTELLARO | SAN GIORGIO A CREMANO |
8 | RITA LEVI MONTALCINI | QUARTO | FRANCESCO SAVERIO NITTI | NAPOLI |
9 | ENRICO DE NICOLA | POZZUOLI | VILFREDO PARETO | POZZUOLI |
10 | GIANCARLO SIANI | NAPOLI | GIANCARLO SIANI | NAPOLI |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIANCARLO SIANI | NAPOLI | DELLA PORTA - PORZIO | NAPOLI |
2 | EUGENIO PANTALEO | TORRE DEL GRECO | LUIGI STURZO | CASTELLAMMARE DI STABIA |
3 | ETTORE MAJORANA | SOMMA VESUVIANA | ENRICO MEDI | SAN GIORGIO A CREMANO |
4 | DELLA PORTA - PORZIO | NAPOLI | ETTORE MAJORANA | SOMMA VESUVIANA |
5 | LUIGI STURZO | CASTELLAMMARE DI STABIA | ELENA DI SAVOIA | NAPOLI |
6 | GALILEO FERRARIS | NAPOLI | GUIDO TASSINARI | POZZUOLI |
7 | ENRICO MEDI | SAN GIORGIO A CREMANO | GIORDANI - STRIANO | NAPOLI |
8 | EINAUDI - GIORDANO | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | MARCO POLLIONE VITRUVIO | CASTELLAMMARE DI STABIA |
9 | ELENA DI SAVOIA | NAPOLI | VILFREDO PARETO | POZZUOLI |
10 | MARCO POLLIONE VITRUVIO | CASTELLAMMARE DI STABIA | SANNINO - DE CILLIS | NAPOLI |
Liceo Artistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | SS. APOSTOLI | NAPOLI | SUOR ORSOLA BENINCASA (p) | NAPOLI |
2 | SUOR ORSOLA BENINCASA (p) | NAPOLI | SS. APOSTOLI | NAPOLI |
Indice di occupazione degli occupati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | IPPOLITO NIEVO (p) | ROCCARAINOLA | 57 | SAN PAOLO | SORRENTO | 50 |
2 | SAN PAOLO | SORRENTO | 53 | GIOVANNI VERGA (p) | FRATTAMAGGIORE | 36 |
3 | DIDEROT (p) | CASORIA | 48 | TALETE (p) | ACERRA | 35 |
4 | TITO LUCREZIO CARO (p) | BOSCOREALE | 43 | TITO LUCREZIO CARO (p) | BOSCOREALE | 35 |
5 | AMERIGO VESPUCCI (p) | FRATTAMAGGIORE | 43 | GIOVANNI PAOLO II (p) | FRATTAMAGGIORE | 35 |
6 | MASSIMILIANO MARIA KOLBE (p) | NOLA | 41 | ANTONIO IERVOLINO (p) | TERZIGNO | 33 |
7 | GIOVANNI VERGA (p) | FRATTAMAGGIORE | 40 | SAN GIUSEPPE (p) | ACERRA | 33 |
8 | SANT'AGOSTINO (p) | CAMPOSANO | 39 | FRANCESCO SAVERIO NITTI | PORTICI | 33 |
9 | ALDO MORO (p) | NOLA | 38 | DON LORENZO MILANI | GRAGNANO | 31 |
10 | SAN GIORGIO (p) | QUARTO | 37 | GIANCARLO SIANI | CASALNUOVO DI NAPOLI | 31 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ENZO FERRARI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 55 | GIOVANNI PAOLO II (p) | FRATTAMAGGIORE | 43 |
2 | GIOVANNA D'ARCO (p) | SAVIANO | 52 | EUGENIO MONTALE (p) | SOMMA VESUVIANA | 41 |
3 | LUIGI STEFANINI (p) | CASALNUOVO DI NAPOLI | 48 | GIOVANNA D'ARCO (p) | SAVIANO | 40 |
4 | ANTONIO PACINOTTI | SCAFATI | 47 | COPERNICO (p) | FRATTAMAGGIORE | 39 |
5 | EUGENIO MONTALE (p) | SOMMA VESUVIANA | 45 | GIOVANNI VERGA (p) | FRATTAMAGGIORE | 39 |
6 | RENATO ELIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 41 | RENATO ELIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 |
7 | GIOVANNI PAOLO II (p) | FRATTAMAGGIORE | 40 | GIUSEPPE MOSCATI (p) | CASORIA | 36 |
8 | EUGENIO BARSANTI | POMIGLIANO D'ARCO | 39 | TALETE (p) | ACERRA | 35 |
9 | GIOVANNI VERGA (p) | FRATTAMAGGIORE | 39 | LUIGI STEFANINI (p) | CASALNUOVO DI NAPOLI | 34 |
10 | AMERIGO VESPUCCI (p) | FRATTAMAGGIORE | 38 | MARIE CURIE | NAPOLI | 34 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | IPPOLITO NIEVO (p) | ROCCARAINOLA | 57 | SAN PAOLO | SORRENTO | 51 |
2 | DE GENNARO | VICO EQUENSE | 51 | DE GENNARO | VICO EQUENSE | 50 |
3 | TELESE | ISCHIA | 50 | TELESE | ISCHIA | 46 |
4 | RAFFAELE VIVIANI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 48 | TALETE (p) | ACERRA | 44 |
5 | SAN PAOLO | SORRENTO | 45 | RAFFAELE VIVIANI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 44 |
6 | ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI | NAPOLI | 40 | SAN GIORGIO (p) | NAPOLI | 36 |
7 | TALETE (p) | ACERRA | 40 | CARMINE RUSSO | CICCIANO | 35 |
8 | SANT'AGOSTINO (p) | CAMPOSANO | 38 | SANT'AGOSTINO (p) | CAMPOSANO | 35 |
9 | SAN GIORGIO (p) | NAPOLI | 37 | ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI | NAPOLI | 34 |
10 | PAGANO - BERNINI | NAPOLI | 36 | LORENZO DE MEDICI | OTTAVIANO | 33 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | MARCONI -GALILEI | TORRE ANNUNZIATA | 32 | SAVIANO-MARIGLIANO | MARIGLIANO | 32 |
2 | ENZO FERRARI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 29 | ENZO FERRARI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 26 |
3 | LEONE-NOBILE | NOLA | 28 | LEONE-NOBILE | NOLA | 25 |
4 | SAVIANO-MARIGLIANO | MARIGLIANO | 27 | LORENZO DE MEDICI | OTTAVIANO | 25 |
5 | ISABELLA D'ESTE CARACCIOLO | NAPOLI | 26 | MARCONI -GALILEI | TORRE ANNUNZIATA | 25 |
6 | PITAGORA | POZZUOLI | 25 | ALFONSO CASANOVA | NAPOLI | 24 |
7 | CARLO LEVI | PORTICI | 24 | ISABELLA D'ESTE CARACCIOLO | NAPOLI | 22 |
8 | LORENZO DE MEDICI | OTTAVIANO | 22 | PITAGORA | POZZUOLI | 21 |
9 | ALFONSO CASANOVA | NAPOLI | 22 | CARLO LEVI | PORTICI | 19 |
10 | MICHELE NIGLIO | FRATTAMAGGIORE | 22 | GUGLIELMO MARCONI | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 19 |