Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze | LEONARDO DA VINCI | Firenze |
2 | GUIDO CASTELNUOVO | Firenze | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze |
3 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | GUIDO CASTELNUOVO | Firenze |
4 | ANTONIO GRAMSCI | Firenze | NICCOLO' RODOLICO | Firenze |
5 | NICCOLO' RODOLICO | Firenze | ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI | Sesto F.no |
6 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | ANTONIO GRAMSCI | Firenze |
7 | ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI | Sesto F.no | RUSSELL - NEWTON | Scandicci |
8 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli |
9 | DON BOSCO (p) | Firenze | DON BOSCO (p) | Firenze |
10 | SCUOLE PIE FIORENTINE(p) | Firenze | SCUOLE PIE FIORENTINE(p) | Firenze |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze |
2 | GIUSEPPE PEANO | Firenze | GIUSEPPE PEANO | Firenze |
3 | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no | GIOVANNI PASCOLI | Firenze |
4 | GIOVANNI PASCOLI | Firenze | SANTISSIMA ANNUNZIATA | Firenze |
5 | RUSSELL - NEWTON | Firenze | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no |
6 | SANTISSIMA ANNUNZIATA | Firenze | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli |
7 | ISTITUTO DEL SACRO CUORE (p) | Firenze | PIERO CALAMANDREI (p) | Firenze |
8 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | SANTA MARTA (p) | Firenze |
9 | SANTA MARTA (p) | Firenze | ||
10 | PIERO CALAMANDREI (p) | Firenze |
Liceo Scienze Umane | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIOVANNI PASCOLI | Firenze | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze |
2 | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze | GIOVANNI PASCOLI | Firenze |
3 | GALILEO GALILEI | Firenze | GALILEO GALILEI | Firenze |
Liceo Scientifico Scienze Applicate | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | NICCOLO' RODOLICO | Firenze | NICCOLO' RODOLICO | Firenze |
2 | ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI | Sesto F.no | RUSSELL - NEWTON | Scandicci |
3 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli |
4 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | ||
5 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | ||
6 | ANTONIO GRAMSCI | Firenze |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIOVANNI PASCOLI | Firenze | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze |
2 | NICCOLO' MACHIAVELLI | Firenze | CAVOUR PACINOTTI (p) | Firenze |
3 | CAVOUR PACINOTTI (p) | Firenze |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GALILEO GALILEI | Firenze | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no |
2 | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no | GALILEO GALILEI | Firenze |
3 | MARCO POLO | Firenze | MARCO POLO | Firenze |
4 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | SALVEMINI - DUCA D'AOSTA | Firenze |
5 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli |
6 | GIUSEPPE PEANO | Firenze | RUSSELL - NEWTON | Scandicci |
7 | SALVEMINI - DUCA D'AOSTA | Firenze | GIUSEPPE PEANO | Firenze |
8 | CAVOUR - PACINOTTI (p) | Firenze |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | PIERO CALAMANDREI | Sesto Fno | RUSSELL - NEWTON | Scandicci |
2 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | PIERO CALAMANDREI | Sesto Fno |
3 | ISTITUTO AGRARIO | Firenze | ISTITUTO AGRARIO | Firenze |
4 | MORANTE - GINORI CONTI | Firenze | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli |
5 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | MORANTE - GINORI CONTI | Firenze |
6 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | LEONARDO DA VINCI | Firenze |
7 | SALVEMINI - DUCA D'AOSTA | Firenze | SALVEMINI - DUCA D'AOSTA | Firenze |
8 | ANTONIO MEUCCI | Firenze | ANTONIO MEUCCI | Firenze |
Liceo Artistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | LEON BATTISTA ALBERTI | Firenze | LEON BATTISTA ALBERTI | Firenze |
Indice di occupazione dei diplomati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | GALILEO GALILEI | Firenze | 75 | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no | 69 |
2 | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no | 66 | GALILEO GALILEI | Firenze | 68 |
3 | SALVEMINI - DUCA D'AOSTA | Firenze | 56 | SALVEMINI - DUCA D'AOSTA | Firenze | 60 |
4 | CAVOUR - PACINOTTI (p) | Firenze | 53 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | 58 |
5 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | 51 | GIUSEPPE PEANO | Firenze | 53 |
6 | GIUSEPPE PEANO | Firenze | 51 | MARCO POLO | Firenze | 47 |
7 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | 49 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | 47 |
8 | MARCO POLO | Firenze | 46 | CAVOUR - PACINOTTI (p) | Firenze | 40 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | CELLINI - TORNABUONI | Firenze | 76 | ANTONIO MEUCCI | Firenze | 75 |
2 | ANTONIO MEUCCI | Firenze | 74 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | 65 |
3 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | 69 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | 51 |
4 | GOBETTI - VOLTA | Bagno a Ripoli | 67 | PIERO CALAMANDREI (p) | Firenze | 45 |
5 | PIERO CALAMANDREI (p) | Firenze | 59 | ISTITUTO AGRARIO | Firenze | 42 |
6 | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no | 48 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | 41 |
7 | LINDBERGH FLYING SCHOOL (p) | Firenze | 46 | MORANTE - GINORI CONTI | Firenze | 41 |
8 | ISTITUTO AGRARIO | Firenze | 42 | PIERO CALAMANDREI | Sesto F.no | 39 |
9 | RUSSELL - NEWTON | Scandicci | 41 | LINDBERGH FLYING SCHOOL (p) | Firenze | 37 |
10 | MORANTE - GINORI CONTI | Firenze | 35 | SALVEMINI - DUCA D'AOSTA | Firenze | 30 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | AURELIO SAFFI | Firenze | 73 | AURELIO SAFFI | Firenze | 70 |
2 | BERNARDO BUONTALENTI | Firenze | 66 | BERNARDO BUONTALENTI | Firenze | 61 |
3 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | 59 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | 58 |
4 | SASSETTI - PERUZZI | Firenze | 57 | ISTITUTO AGRARIO FIRENZE | Firenze | 56 |
5 | ISTITUTO AGRARIO FIRENZE | Firenze | 56 | SASSETTI - PERUZZI | Firenze | 50 |
6 | CELLINI - TORNABUONI | Firenze | 51 | CELLINI - TORNABUONI | Firenze | 46 |
7 | MORANTE - GINORI CONTI | Firenze | 44 | MORANTE - GINORI CONTI | Firenze | 38 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | 66 | LEONARDO DA VINCI | Firenze | 65 |
2 | CELLINI - TORNABUONI | Firenze | 59 | CELLINI - TORNABUONI | Firenze | 53 |