Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | NICCOLO' COPERNICO | Bologna | LUIGI GALVANI | Bologna |
2 | LUIGI GALVANI | Bologna | NICCOLO' COPERNICO | Bologna |
3 | ENRICO FERMI | Bologna | ENRICO FERMI | Bologna |
4 | AUGUSTO RIGHI | Bologna | AUGUSTO RIGHI | Bologna |
5 | MALPIGHI (p) | Bologna | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore |
6 | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore | MALPIGHI (p) | Bologna |
7 | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio |
8 | ENRICO MATTEI | San Lazzaro | ENRICO MATTEI | San Lazzaro |
9 | ALBERT BRUCE SABIN | Bologna | ALBERT BRUCE SABIN | Bologna |
10 | BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) | Bologna | MAESTRE PIE- RENZI (p) | Bologna |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio |
2 | NICCOLO' COPERNICO | Bologna | NICCOLO' COPERNICO | Bologna |
3 | LUIGI GALVANI | Bologna | LUIGI GALVANI | Bologna |
4 | MALPIGHI (p) | Bologna | MALPIGHI (p) | Bologna |
5 | LAURA BASSI | Bologna | LAURA BASSI | Bologna |
6 | BOLDRINI (p) | Bologna | BOLDRINI (p) | Bologna |
7 | SAN LUIGI (p) | Bologna |
Liceo Scienze Umane | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ENRICO MATTEI | San Lazzaro | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio |
2 | ALBERT BRUCE SABIN | Bologna | ENRICO MATTEI | San Lazzaro |
3 | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio | ALBERT BRUCE SABIN | Bologna |
4 | LAURA BASSI | Bologna | LAURA BASSI | Bologna |
Liceo Scientifico Scienze Applicate | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | NICCOLO' COPERNICO | Bologna | NICCOLO' COPERNICO | Bologna |
2 | ALBERT BRUCE SABIN | Bologna | ALESSANDRO MANZONI (p) | Bologna |
3 | MALPIGHI (p) | Bologna | ETTORE MAJORANA | San Lazzaro di Savena |
4 | ENRICO FERMI | Bologna | ||
5 | ETTORE MAJORANA | Bologna | ||
6 | ALESSANDRO MANZONI (p) | Bologna |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ALBERT BRUCE SABIN | Bologna | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio di Reno |
2 | LEONARDO DA VINCI | Casalecchio di Reno | ALBERT BRUCE SABIN | Bologna |
3 | ENRICO MATTEI | San Lazzaro di Savena | LAURA BASSI | Bologna |
4 | LAURA BASSI | Bologna | ENRICO MATTEI | San Lazzaro di Savena |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ENRICO MATTEI | San Lazzaro | ENRICO MATTEI | San Lazzaro |
2 | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore | GAETANO SALVEMINI | Casalecchio |
3 | ROSA LUXEMBURG | Bologna | ROSA LUXEMBURG | Bologna |
4 | GAETANO SALVEMINI | Casalecchio | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore |
5 | TANARI (IS MANFREDI -TANARI) | Bologna | TANARI (IS MANFREDI -TANARI) | Bologna |
6 | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna |
2 | BELLUZZI - FIORAVANTI | Bologna | BELLUZZI - FIORAVANTI | Bologna |
3 | ARRIGO SERPIERI | Bologna | ARRIGO SERPIERI | Bologna |
Liceo Artistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | FRANCESCO ARCANGELI | Bologna | FRANCESCO ARCANGELI | Bologna |
Indici di occupazione dei diplomati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | TANARI (IS MANFREDI -TANARI) | Bologna | 67 | ENRICO MATTEI | S. Lazzaro di S. | 68 |
2 | ENRICO MATTEI | S. Lazzaro di S. | 66 | TANARI (IS MANFREDI -TANARI) | Bologna | 68 |
3 | GAETANO SALVEMINI | Casalecchio di Reno | 66 | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore | 63 |
4 | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore | 65 | GAETANO SALVEMINI | Casalecchio di Reno | 62 |
5 | ROSA LUXEMBURG | Bologna | 64 | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna | 62 |
6 | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna | 64 | ROSA LUXEMBURG | Bologna | 57 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ETTORE MAJORANA | S. Lazzaro di S. | 87 | ETTORE MAJORANA | S. Lazzaro di S. | 84 |
2 | ALDINI VALERIANI - SIRANI | Bologna | 75 | ALDINI VALERIANI - SIRANI | Bologna | 76 |
3 | BELLUZZI - FIORAVANTI | Bologna | 74 | BELLUZZI - FIORAVANTI | Bologna | 67 |
4 | ALESSANDRO MANZONI | Bologna | 65 | ARRIGO SERPIERI | Bologna | 52 |
5 | ARRIGO SERPIERI | Bologna | 59 | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore | 50 |
6 | JOHN MAYNARD KEYNES | Castel Maggiore | 55 | BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) | Bologna | 44 |
7 | BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) | Bologna | 44 | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna | 36 |
8 | CRESCENZI - PACINOTTI | Bologna | 40 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | MANFREDI (IS MANFREDI -TANARI) | Bologna | 62 | ALDINI VALERIANI - SIRANI | Bologna | 61 |
2 | ALDINI VALERIANI - SIRANI | Bologna | 58 | MANFREDI (IS MANFREDI -TANARI) | Bologna | 53 |
3 | MARCELLO MALPIGHI | Bologna | 54 | ALDROVANDI - RUBBIANI | Bologna | 48 |
4 | ALDROVANDI - RUBBIANI | Bologna | 54 | MARCELLO MALPIGHI | Bologna | 45 |
5 | BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) | Bologna | 46 | BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) | Bologna | 41 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) | Bologna | 85 | BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) | Bologna | 77 |
2 | ALDINI VALERIANI - SIRANI | Bologna | 81 | ALDINI VALERIANI - SIRANI | Bologna | 75 |
3 | BELLUZZI - FIORAVANTI | Bologna | 67 | BELLUZZI - FIORAVANTI | Bologna | 65 |
4 | ALDROVANDI - RUBBIANI | Bologna | 50 | ALDROVANDI - RUBBIANI | Bologna | 43 |