Liceo Scientifico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ENRICO FERMI | Bari | ENRICO FERMI | Bari |
2 | ARCANGELO SCACCHI | Bari | ARCANGELO SCACCHI | Bari |
3 | GAETANO SALVEMINI | Bari | GAETANO SALVEMINI | Bari |
4 | CARTESIO | Triggiano | CARTESIO | Triggiano |
5 | DOMENICO CIRILLO | Bari | DOMENICO CIRILLO | Bari |
6 | ALESSANDRO VOLTA (p) | Bari | ALESSANDRO VOLTA (p) | Bari |
7 | CITTADELLA DELLA FORMAZIONE (p) | Bari |
Liceo Linguistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | CARTESIO | Triggiano | CARTESIO | Triggiano |
2 | MARCO POLO | Bari | GIULIO CESARE | Bari |
3 | DOMENICO ROMANAZZI | Bari | MARCO POLO | Bari |
4 | GIULIO CESARE | Bari | DOMENICO ROMANAZZI | Bari |
5 | GIORDANO BIANCHI DOTTULA | Bari | GIORDANO BIANCHI DOTTULA | Bari |
Liceo Scienze Umane RAGGIO 20KM | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | EDOARDO AMALDI | Bitetto | EDOARDO AMALDI | Bitetto |
2 | GIORDANO BIANCHI DOTTULA | Bari | GIORDANO BIANCHI DOTTULA | Bari |
Liceo Scientifico Scienze Applicate RAGGIO 20 KM | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GALILEO GALILEI | Bitonto | MARCONI - HACK | Bari |
2 | TOMMASO FIORE | Modugno | ILARIA ALPI | Rutigliano |
3 | MARCONI - HACK | Bari | DA VINCI - MAJORANA | Mola di Bari |
4 | EDOARDO AMALDI | Bitetto | ||
5 | ILARIA ALPI | Rutigliano | ||
6 | DA VINCI - MAJORANA | Mola di Bari |
Liceo Scienze Umane - Opz. Economico Sociale RAGGIO 20 KM | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | ILARIA ALPI | Rutigliano | DA VINCI - MAJORANA | Mola di Bari |
2 | GIORDANO BIANCHI DOTTULA | Bari | ILARIA ALPI | Rutigliano |
3 | DA VINCI - MAJORANA | Mola di Bari | GIORDANO BIANCHI DOTTULA | Bari |
Istituto Tecnico Economico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | GIULIO CESARE | Bari | GIULIO CESARE | Bari |
2 | MARCO POLO | Bari | MARCO POLO | Bari |
3 | DOMENICO ROMANAZZI | Bari | DOMENICO ROMANAZZI | Bari |
Istituto Tecnico Tecnologico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | PANETTI PITAGORA | Bari | PANETTI (IS PANETTI PITAGORA) | Bari |
2 | ELENA DI SAVOIA | Bari | PITAGORA (IS PANETTI PITAGORA) | Bari |
3 | ELENA DI SAVOIA | Bari |
Liceo Artistico | ||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||
1 | DE NITTIS | Bari |
Indice di occupazione dei diplomati
Istituti Tecnici Economici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | LENOCI | Bari | 45 | LENOCI | Bari | 46 |
2 | GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE | Bari | 41 | GIULIO CESARE | Bari | 40 |
3 | GIULIO CESARE | Bari | 40 | DOMENICO ROMANAZZI | Bari | 37 |
4 | DOMENICO ROMANAZZI | Bari | 39 | MARCO POLO | Bari | 36 |
5 | CALAMANDREI | Bari | 38 | GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE | Bari | 36 |
6 | MARCO POLO | Bari | 38 | ANTONIO DE VITI DE MARCO | Triggiano | 33 |
7 | ANTONIO DE VITI DE MARCO | Triggiano | 37 | CALAMANDREI | Bari | 32 |
8 | NOBEL (p) | Bari | 35 | ALESSANDRO VOLTA (p) | Bari | 28 |
9 | ALESSANDRO VOLTA (p) | Bari | 27 | NOBEL (p) | Bari | 25 |
Istituti Tecnici Tecnologici | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | GUGLIELMO MARCONI | Bari | 55 | GUGLIELMO MARCONI | Bari | 48 |
2 | PANETTI - PITAGORA | Bari | 38 | PANETTI - PITAGORA | Bari | 40 |
3 | EUCLIDE | Bari | 30 | ELENA DI SAVOIA | Bari | 29 |
4 | ELENA DI SAVOIA | Bari | 29 | EUCLIDE | Bari | 29 |
5 | GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE | Bari | 15 | PANETTI - PITAGORA | Bari | 29 |
6 | ETTORE MAJORANA | Bari | 14 |
Istituti Professionali Servizi | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ARMANDO PEROTTI | Bari | 47 | ARMANDO PEROTTI | Bari | 41 |
2 | GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE | Bari | 35 | GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE | Bari | 30 |
3 | ETTORE MAJORANA | Bari | 34 | ETTORE MAJORANA | Bari | 26 |
4 | LUIGI SANTARELLA | Bari | 33 | LUIGI SANTARELLA | Bari | 23 |
5 | SEVERINA DE LILLA | Bari | 21 | SEVERINA DE LILLA | Bari | 16 |
Istituti Professionali Industria e Artigianato | ||||||
Eduscopio 2019 | Eduscopio 2018 | |||||
ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | ISTITUTO | COMUNE | % LAVORO | |
1 | ETTORE MAJORANA | Bari | 39 | ETTORE MAJORANA | Bari | 32 |
2 | LUIGI SANTARELLA | Bari | 34 | LUIGI SANTARELLA | Bari | 28 |